Основні характеристики
Розміри -
Технічні дані -
Габаритні розміри: | Ø320 мм - В800 мм Вага: від 120 до 150 кг (в залежності від конфігурації) |
Матеріал: | Сталь |
Вага: | Від 120 до 150 кг (в залежності від конфігурації) |
Поверхневе покриття і обробка: | Високоефективна поліефірна фарба (колір RAL 3020 в якості стандартного). Високий відсоток використання цинкового праймера для оптимального пригнічення іржі. |
Режим роботи: | Газова пружина використовується для легкого підняття рейки. Стовпець перемішується за допомогою ключа, який звільняє механізм. Для використання блокування потрібна спеціальна форма блокуючого ключа E11. Гальма автоматично повертаються в повністю підняте положення, де вони зафіксовані на місці. Вони надають своїм користувачам і громадськості гарантію повної безпеки Ця операційна система забезпечена захисною кришкою з нержавіючої сталі. У відповідності з Європейським стандартом CEI EN 60439-1 і французьким стандартом NFP98-310 для розподілу енергії. |
Захист: | IP67 захист від вологи і механічних часток (EN 60529) |
Розподіл енергії: | Доступні моделі з різноманітними конфигураціями подачі енергії (забезпечення розподілу електроенергії, розподіл води, або модель з комбінованим варіантом)) |
Завантажити документи
Якщо ви не знайшли потрібну вам документацію, зв'яжіться з нами!
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ