702RN1
Турнікет-трипод із сервоприводом та автоматичною системою «Антипаніка». Модель призначена для інтенсивної роботи 24/7. Надає об’єкту естетичного вигляду завдяки округлим тумбам та LED-індикаторам спеціального дизайну. Корпус і штанги виконані з нержавіючої сталі AISI 304 (опційно — AISI 316). У разі відключення живлення або аварійної ситуації штанги автоматично опускаються, а після відновлення живлення — підіймаються. Турнікет обладнаний платою керування, світлодіодними індикаторами напрямку руху та вбудованим блоком живлення.
Турнікет трипод 702RN1
Технічні дані
| МОДЕЛЬ | 702 R N1 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь марки 304 (можливе виготовлення зі сталі марки 316) |
| Робоча напруга | 110/220 В змінного струму. 50/60 Гц. (±%10), 24 В постійного струму |
| Споживання | ~9 Вт в режимі очікування, макс. ~44 Вт (залежить від обладнання на замовлення та додаткового обладнання) |
| Інтенсивність експлуатації | 100%, використання цілодобово, в режимі 24/7 |
| Режими роботи | Система працює у двосторонньому режимі (вхід-вихід); Режими роботи змінюються двопозиційним перемикачем, на ПК або в додатку Android; Контрольований вхід і вихід; Контрольований вхід, вільний вихід; Вільний вхід, контрольований вихід; Використання одного входу в обох напрямках; Вільний вхід і вихід |
| Пропускна здатність механізму (без електропривода) | макс. 82 циклів/хв.; номінальна: ~30 осіб/хв. |
| Пропускна здатність механізму (з електроприводом) | макс. 75 циклів/хв.; номінальна: ~25 осіб/хв. |
| Система управління | Усі функції, параметри та режими роботи можна змінювати за допомогою пульта управління (з мікропроцесорним управлінням), персонального комп’ютера (ОС Windows) та/або додатка на базі Android. Прошивку можна оновлювати. Усі минулі оновлення та зміни функцій зберігаються на сервері, й записи можна відстежувати; Всі входи захищені оптопарами; Контроль здійснюється за допомогою сухого контакту (віддалено); Сумісна з усіма типами пристроїв контролю доступу; Додатково можна замовити модуль RS232, RS485 або TCP/IP |
| Робоча температура | -20°C / +68° |
Завантажити документи
Якщо ви не знайшли потрібну вам документацію, зв'яжіться з нами!
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
