Основные характеристики
Технические данные
| модель | HG 03 55/90 |
| Ширина прохода | 550/900 мм |
| Высота створки | 900 мм |
| Максимальное количество проходов за 1 мин | 30 |
| Время открывания/закрывания | 1,2/1,2 сек. |
| Мощность в режиме ожидания/во время работы | -10/ -39 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -20 +68 |
Скачать документы
Если вы не нашли нужную вам документацию, свяжитесь с нами!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ